
HOME > 예약/이용안내 > 요금표
| 구분 | 주중 | 주말 | 카트료 | 캐디피 |
| 정회원 | 105,000 | 120,000 | 120,000 | 150,000 |
|---|---|---|---|---|
| 주중회원 | 115,000 | 290,000 | ||
| 비회원 | 230,000 | 290,000 | ||
| 3인 플레이 | 4인 팀 요금 적용 | |||
| 9홀 추가 | 125,560 | 155,560 | 60,000 | 80,000 |
| 구분 | 그린피 | 카트료 | 캐디피 | |
| 기상관계로 인한 경기 중단시 | 1H 티샷 후 ~ 1홀 아웃 | 9H 정산 | 60,000 | 20,000 |
|---|---|---|---|---|
| 2H ~ 9H | 9H 정산 | 60,000 | 80,000 | |
| 10H ~ 18H | 홀별 정산 | 120,000 | 150,000 | |
| 골프장사정으로 인한 휴장시 | 홀별 정산 | |||
| 구분 | 그린피(인) | 카트료(팀) | 캐디피(팀) |
| 1H ~ 9H | 9H 정산 | 60,000 | 150,000 |
|---|---|---|---|
| 10H | 18H 정산 | 120,000 | |
| 11H ~ 18H |